Tag: redondo beach home prices
2022 Redondo Beach Real Estate Market at a Glance
Welcome to the Redondo Beach real estate market in 2022. Here’s a brief overview of the year that was. Both the number of home sales and home prices in Redondo Beach CA continued to be impressive. There were 658 houses, condos, townhomes and multi unit properties sold during the twelve months of 2022.
The median sales price was an impressive $1,450,000 for the homes that sold and average price per square foot was $849.
Homes averaged only 18 days on market before going into escrow.
60 Homes Sell In Redondo Beach During May 2022
May 2022 Real Estate Market Report for Redondo Beach California
May 2022 saw 60 homes close escrow in Redondo Beach which was down a bit from April. Homes generally went into escrow in just about a week and sold over $100,000 above the list prices (on average)
The average “list” price was a pretty massive $1,567,867 with the average sold price at $1,685,169 meaning that, in general, homes sold pretty dramatically over the original list price.
Homes that sold averaged $935 per square foot and homes averaged 11 days on market before going into escrow
May 2022 Redondo Beach Home Sales and Prices
Type | Address | Price | $ Per Sq Ft | Bed/Bath | Sq Feet | Year | |
SFR/D | 103 | Via La Soledad | $2,150,000 | $1,372.05 | 4/2,0,0,0 | 1567/AP | 1954/ASR |
SFR/D | 424 | Paseo De Las Estrellas | $2,210,000 | $1,391.69 | 3/2,0,0,0 | 1588/A | 1954/ASR |
SFR/D | 413 | Avenida De Jose | $2,360,000 | $1,187.12 | 3/1,1,0,1 | 1988/A | 1954/ASR |
SFR/D | 312 | Camino De Las Colinas | $2,700,000 | $1,438.47 | 3/1,1,0,0 | 1877/A | 1952/ASR |
SFR/D | 411 | Paseo Miramar | $3,100,000 | $989.15 | 4/4,0,0,0 | 3134/E | 1999/EST |
CONDO | 2001 | Artesia BLVD #214 | $600,000 | $759.49 | 1/0,1,0,0 | 790/ | 2008 |
TWNHS/A | 2610 | Ruhland AVE #4 | $990,000 | $686.55 | 2/2,0,1,0 | 1442/A | 1982/ASR |
CONDO/A | 2000 | Mathews AVE #4 | $991,000 | $800.48 | 2/1,0,1,0 | 1238/P | 1977/PUB |
TWNHS/A | 2000 | Mathews AVE #6 | $1,030,000 | $831.99 | 2/1,0,1,0 | 1238/A | 1977/ASR |
TWNHS/A | 2200 | Vanderbilt LN #17 | $1,135,000 | $806.11 | 2/3,0,0,0 | 1408/A | 1979/ASR |
TWNHS/A | 2514 | Gates AVE #C | $1,400,000 | $869.57 | 3/2,0,1,0 | 1610/A | 1999/ASR |
SFR | 2119 | Dufoour AVE #1 | $1,447,000 | $663.76 | 4/2,0,1,0 | 2180/A | 1973/ASR |
CONDO | 2009 | Robinson ST #B | $1,553,000 | $877.40 | 3/2,0,1,0 | 1770/ | 1992 |
SFR/D | 1923 | Curtis AVE | $1,825,000 | $1,064.76 | 3/1,1,0,0 | 1714/A | 1952/ASR |
TWNHS/A | 2208 | Warfield AVE #B | $1,905,000 | $650.17 | 4/3,0,0,0 | 2930/A | 2004/PUB |
TWNHS/D | 2216 | Bataan RD #B | $2,150,000 | $828.84 | 4/3,0,1,0 | 2594/B | 2022/BLD |
TWNHS/D | 2311 | Voorhees AVE #A | $2,175,000 | $970.98 | 3/3,0,1,0 | 2240/AP | 2019/PUB |
TWNHS/D | 2206 | Warfield AVE #A | $2,220,000 | $832.40 | 4/3,0,1,0 | 2667/B | 2018/ASR |
SFR/D | 2210 | Robinson Street | $3,000,000 | $896.33 | 5/4,0,1,0 | 3347/P | 2013/PUB |
TWNHS/A | 2211 | Vanderbilt LN #5 | $995,000 | $643.18 | 2/2,0,1,0 | 1547/A | 1981/ASR |
TWNHS/A | 2304 | Mathews AVE #4 | $1,075,000 | $721.48 | 2/2,0,1,0 | 1490/A | 1978/ASR |
CONDO/A | 2310 | Vanderbilt LN #4 | $1,269,500 | $816.92 | 3/2,0,1,0 | 1554/A | 1978/PUB |
TWNHS/A | 2223 | Grant AVE #C | $1,360,000 | $778.03 | 3/2,0,1,0 | 1748/A | 2001/ASR |
TWNHS/A | 1910 A | Belmont LN #A | $1,538,630 | $614.96 | 4/2,0,1,0 | 2502/A | 1989/ASR |
TWNHS/A | 2310 | Carnegie LN #B | $1,600,000 | $751.17 | 4/3,0,0,0 | 2130/A | 2018/PUB |
TWNHS/A | 2307 | Vanderbilt Lane #B | $1,710,000 | $822.91 | 4/4,0,0,0 | 2078/T | 2017/PUB |
TWNHS/A | 1803 A | Huntington LN #A | $1,725,000 | $742.89 | 3/2,0,1,0 | 2322/A | 1990/ASR |
TWNHS/D | 2301 | Harriman LN | $2,600,000 | $833.07 | 5/5,0,0,0 | 3121/B | 2022/BLD |
SFR/D | 1203 | Lilienthal LN | $950,000 | $1,186.02 | 2/1,0,0,0 | 801/A | 1953/ASR |
TWNHS/D | 18518 | Kingsdale AVE #1 | $1,135,000 | $611.53 | 3/2,0,1,0 | 1856/A | 2003/PUB |
SFR/D | 1606 | Carlson Lane | $1,388,000 | $800.46 | 3/2,0,0,0 | 1734/A | 1974/ASR |
SFR/D | 1629 | Ford AVE | $1,425,000 | $802.36 | 4/2,0,0,0 | 1776/A | 1968/ASR |
SFR/D | 1712 | Speyer LN | $1,725,000 | $946.76 | 3/2,0,1,0 | 1822/A | 1992/ASR |
SFR/D | 1734 | Haynes LN | $1,735,000 | $892.49 | 3/2,0,1,0 | 1944/A | 1992/EST |
SFR/D | 212 S | Francisca AVE | $912,000 | $1,846.15 | 1/1,0,0,0 | 494/A | 1924/ASR |
TWNHS/D | 1122 | Vincent ST #A | $1,350,000 | $723.47 | 3/2,0,1,0 | 1866/A | 1990/ASR |
TWNHS/A | 230 S | Guadalupe AVE #2 | $1,360,000 | $963.86 | 2/3,0,0,0 | 1411/E | 1981/EST |
TWNHS/A | 221 S | Francisca AVE #A | $1,520,000 | $693.11 | 3/2,0,1,0 | 2193/P | 1988/PUB |
TWNHS/D | 508 N | Juanita AVE #B | $1,700,000 | $927.95 | 4/3,0,0,0 | 1832/A | 1987/ASR |
TWNHS/D | 121 S | Helberta AVE #A | $1,825,000 | $649.70 | 3/2,0,1,0 | 2809/AP | 1991/PUB |
TPLX/A | 227 | S Francisca Ave | $1,900,000 | $997.90 | 4/3,0,0,0 | 1904/A | 1912/ASR |
TWNHS/D | 502 N | Helberta AVE #A | $1,900,000 | $603.75 | 3/3,1,1,0 | 3147/A | 1994/ASR |
TWNHS/D | 501 N | Maria AVE | $2,270,000 | $862.79 | 5/4,0,0,0 | 2631/AP | 2005/OTH |
CONDO/A | 607 S | Prospect AVE #204 | $555,000 | $829.60 | 1/1,0,0,0 | 669/A | 1970/ASR |
CONDO/A | 615 S | Prospect AVE #207 | $699,000 | $715.46 | 2/1,1,0,0 | 977/A | 1970/ASR |
CONDO/A | 611 S | Prospect AVE #104 | $830,000 | $851.28 | 2/2,0,0,0 | 975/A | 1970/ASR |
CONDO/A | 906 | Camino Real #101 | $850,000 | $871.79 | 2/2,0,0,0 | 975/A | 1970/ASR |
SFR/D | 607 | Sapphire St. | $1,810,000 | $1,869.83 | 2/1,0,0,0 | 968/P | 1948/PUB |
SFR/D | 427 | Avenue F | $2,550,000 | $1,034.90 | 5/3,0,0,0 | 2464/A | 1968/ASR |
SFR | 617 S | Irena AVE | $4,327,000 | $1,042.65 | 5/2,2,1,0 | 4150/A | 2016/ASR |
SFR/D | 632 | South Irena Avenue | $4,630,000 | $777.89 | 7/7,0,2,0 | 5952/S | 2015/ASR |
CONDO/A | 615 | Esplanade #508 | $900,000 | $1,251.74 | 1/1,0,0,0 | 719/A | 1971/ASR |
CONDO/A | 620 | The Village #117 | $1,147,000 | $1,222.81 | 2/2,0,0,0 | 938/P | 1974/PUB |
CONDO/A | 510 | The Village #104 | $1,150,000 | $788.75 | 2/2,0,0,0 | 1458/A | 1980/PUB |
SFR/D | 519 S | Guadalupe AVE | $1,200,000 | $1,307.19 | 2/1,1,0,0 | 918/A | 1921/ASR |
TWNHS/A | 206 S | Catalina AVE #C | $1,200,000 | $620.80 | 3/2,0,1,0 | 1933/A | 1990/ASR |
TWNHS/A | 101 S | Broadway #1 | $1,625,000 | $811.28 | 3/2,0,1,0 | 2003/A | 1980/PUB |
CONDO/A | 531 | Esplanade #913 | $1,827,000 | $1,466.29 | 2/1,0,1,0 | 1246/A | 1974/ASR |
CONDO/A | 575 | Esplanade #105 | $2,351,000 | $1,565.25 | 2/2,0,0,0 | 1502/A | 1974/ASR |
SFR/D | 1723 | Ford AVE | $1,550,000 | $932.61 | 3/3,0,0,0 | 1662/A | 2001/ASR |
Redondo Beach Real Estate – January 2022 at a Glance
Welcome to the real estate recap for Redondo Beach California in the month of January 2022. Not unexpectedly, January was a slower than normal month in terms of home sales, but the prices were impressive with a median sales price of $1,337,000. See all of the homes that sold in January 2022 or search the current homes for sale throughout Redondo Beach CA.
Redondo Beach October Home Sales and House Prices
Welcome to the real estate report for Redondo Beach home sales in October 2021. It was another great month for home sales in Redondo Beach CA with a very impressive 97 on market property sales closing. The only problem is that “active” listings continued to fall meaning even more pressure on a tight housing market with little to buy out there.
The average “list” price was $1,370,912 with the average “sold” price at $1,416,929 meaning that homes generally sold WAY higher than the asking price. Average days on market was a very short 20 before going into escrow and the average price per foot was $848. See how this compares with other months on our Redondo Beach real estate statistics and trends page.
Search the current homes for sale in Redondo Beach
October 2021 Home Sales and Prices in Redondo Beach CA
Type | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
SFR/D | 531 | Via Monte Doro | $1,640,000 | $1,034.05 | 3/2,0,0,0 | 1586/A | 1954/ASR | 10/1/2021 |
CONDO/A | 649 | Paseo De La Playa #207 | $1,050,000 | $765.31 | 2/1,1,0,0 | 1372/A | 1962/ASR | 10/15/2021 |
SFR/D | 368 | Paseo De Gracia | $1,290,000 | $890.27 | 3/2,0,0,0 | 1449/A | 1954/ASR | 10/19/2021 |
CONDO/A | 201 | Calle Miramar #9 | $1,405,000 | $1,100.23 | 2/2,0,0,0 | 1277/A | 1962/ASR | 10/6/2021 |
SFR/D | 328 | Avenida Atezada | $1,685,000 | $745.25 | 4/1,3,0,0 | 2261/A | 1952/ASR | 10/13/2021 |
SFR/D | 836 | Calle De Arboles | $1,715,000 | $1,206.90 | 3/2,0,0,0 | 1421/E | 1948/ASR | 10/22/2021 |
SFR/D | 213 | Vista Del Parque | $1,798,000 | $902.16 | 3/2,0,1,0 | 1993/A | 1956/ASR | 10/14/2021 |
SFR/D | 444 | Via Los Miradores | $2,025,000 | $1,007.46 | 3/1,1,1,0 | 2010/A | 1955/ASR | 10/20/2021 |
SFR/D | 353 | Calle Mayor | $2,301,000 | $780.00 | 3/1,1,1,0 | 2950/A | 1932/ASR | 10/12/2021 |
TWNHS/A | 2518 | Ruhland AVE #D | $808,000 | $623.94 | 2/2,0,0,0 | 1295/A | 1976/ASR | 10/4/2021 |
TWNHS | 2312 | Ruhland AVE #4 | $810,000 | $701.30 | 2/1,0,1,0 | 1155/ | 1975 | 10/8/2021 |
TWNHS/A | 2701 | Voorhees AVE #7 | $865,000 | $723.85 | 2/2,0,1,0 | 1195/A | 1979/ASR | 10/15/2021 |
TWNHS/A | 2608 | Mathews AVE #C | $975,000 | $581.40 | 3/2,0,1,0 | 1677/B | 1995/BLD | 10/29/2021 |
CONDO/A | 2307 | Mathews AVE #2 | $1,059,000 | $647.31 | 3/2,0,1,0 | 1636/A | 1986/ASR | 10/6/2021 |
SFR/D | 2100 | Carnegie LN | $1,270,000 | $987.56 | 3/2,0,0,0 | 1286/A | 1962/ASR | 10/15/2021 |
SFR/D | 2502 | Gates AVE | $1,300,000 | $660.57 | 4/3,0,0,0 | 1968/A | 1956/ASR | 10/26/2021 |
TWNHS/D | 2006 | Warfield AVE #A | $1,360,000 | $724.95 | 3/2,0,1,0 | 1876/A | 1986/ASR | 10/28/2021 |
TWNHS/A | 2520 | Nelson AVE #C | $1,375,000 | $759.67 | 4/3,0,0,0 | 1810/A | 2017/ASR | 10/28/2021 |
TWNHS | 2114 S | Curtis AVE #A | $1,392,000 | $654.75 | 4/2,0,1,0 | 2126/ | 1997 | 10/21/2021 |
TWNHS/D | 2017 | Curtis AVE #B | $1,393,000 | $592.77 | 3/2,0,1,0 | 2350/A | 1986/ASR | 10/26/2021 |
TWNHS/D | 1916 | Nelson AVE #A | $1,399,000 | $597.86 | 4/2,0,1,0 | 2340/A | 2005/ASR | 10/1/2021 |
SFR/D | 1907 | Gates AVE | $1,400,000 | $843.37 | 2/2,1,0,0 | 1660/S | 1948/ASR | 10/7/2021 |
TWNHS/D | 2307 | Ruhland AVE #A | $1,455,000 | $627.16 | 4/3,0,0,0 | 2320/A | 2006/ASR | 10/1/2021 |
TWNHS/D | 1909 | Perry AVE #B | $1,525,000 | $602.29 | 4/3,0,1,0 | 2532/B | 2011/ASR | 10/29/2021 |
SFR/D | 2002 | Robinson ST | $1,600,000 | $1,034.26 | 3/2,0,0,0 | 1547/A | 1947/ASR | 10/4/2021 |
SFR/D | 2903 | Perkins LN | $1,610,000 | $670.27 | 5/3,0,0,0 | 2402/A | 1947/ASR | 10/29/2021 |
TWNHS/D | 2421 | Voorhees AVE #B | $1,755,000 | $686.62 | 4/4,0,1,0 | 2556/B | 2021/BLD | 10/7/2021 |
CONDO | 2750 | Artesia BLVD #108 | $525,000 | $570.65 | 2/1,1,0,0 | 920/A | 2007/ASR | 10/1/2021 |
CONDO/A | 2750 | Artesia BLVD #303 | $719,000 | $537.77 | 3/2,0,0,0 | 1337/B | 2007/BLD | 10/26/2021 |
TWNHS/A | 2108 | Rockefeller LN #B | $835,000 | $602.02 | 2/3,0,0,0 | 1387/A | 1980/ASR | 10/14/2021 |
TWNHS/A | 2223 | Clark LN #2 | $885,000 | $603.68 | 3/2,0,1,0 | 1466/A | 1975/ASR | 10/26/2021 |
TWNHS/A | 2611 | Carnegie LN #2 | $910,000 | $534.04 | 3/2,0,1,0 | 1704/A | 1984/ASR | 10/5/2021 |
TWNHS/A | 1814 | Grant AVE #7 | $1,026,000 | $587.63 | 3/2,0,1,0 | 1746/E | 1986/ASR | 10/7/2021 |
SFR | 1722 | Clark LN | $1,175,000 | $1,056.65 | 3/2,0,0,0 | 1112/ | 1959 | 10/19/2021 |
TWNHS/A | 1804 | Grant AVE #B | $1,185,000 | $642.28 | 3/2,0,1,0 | 1845/B | 2009/ASR | 10/22/2021 |
TWNHS/A | 2413 | Rockefeller LN #B | $1,195,000 | $702.94 | 3/2,0,1,0 | 1700/A | 2005/ASR | 10/20/2021 |
TWNHS/A | 1807 | Harriman LN #A | $1,250,000 | $520.83 | 4/2,0,1,0 | 2400/A | 1986/ASR | 10/29/2021 |
SFR/D | 1802 | Armour LN | $1,260,100 | $1,243.93 | 3/1,0,0,0 | 1013/A | 1958/ASR | 10/29/2021 |
TWNHS/A | 2317 | Clark LN #B | $1,352,000 | $641.37 | 3/2,0,1,0 | 2108/A | 1986/ASR | 10/13/2021 |
TWNHS/D | 2217 | Clark LN #B | $1,372,000 | $535.73 | 3/2,0,1,0 | 2561/A | 1989/ASR | 10/15/2021 |
TWNHS/D | 1807 | Pullman LN #A | $1,483,500 | $627.27 | 4/2,0,1,0 | 2365/P | 2001/PUB | 10/29/2021 |
SFR/D | 2004 | Morgan LN | $1,500,000 | $1,872.66 | 2/1,0,0,0 | 801/A | 1953/ASR | 10/5/2021 |
SFR/D | 2320 | Pullman LN | $2,280,000 | $592.21 | 5/4,0,1,0 | 3850/A | 2010/BLD | 10/15/2021 |
SFR/D | 2705 | 182nd PL | $1,025,000 | $939.51 | 2/2,0,0,0 | 1091/A | 1955/ASR | 10/1/2021 |
TWNHS/D | 18518 | Mansel AVE | $1,062,000 | $550.26 | 4/2,0,1,0 | 1930/A | 2007/BLD | 10/6/2021 |
SFR/D | 2810 | Carlsbad ST | $1,160,000 | $1,074.07 | 3/1,0,0,0 | 1080/A | 1948/PUB | 10/4/2021 |
SFR/D | 2707 | Ralston LN | $1,225,000 | $954.05 | 3/1,1,0,0 | 1284/A | 1955/PUB | 10/26/2021 |
SFR/D | 2736 | Armour LN | $1,225,000 | $789.30 | 3/2,0,0,0 | 1552/A | 1955/ASR | 10/1/2021 |
SFR/D | 2709 | 182nd PL | $1,435,000 | $926.40 | 3/1,1,0,0 | 1549/A | 1955/ASR | 10/29/2021 |
SFR/D | 2408 | Ives LN | $1,600,000 | $1,243.20 | 3/0,2,0,0 | 1287/A | 1962/PUB | 10/21/2021 |
SFR/D | 1703 | Carlson LN | $955,000 | $1,069.43 | 3/1,0,0,0 | 893/A | 1957/ASR | 10/15/2021 |
SFR/D | 1603 | Van Horne LN | $1,030,000 | $951.06 | 3/1,0,0,1 | 1083/A | 1961/PUB | 10/8/2021 |
SFR/D | 1714 | Belmont LN | $1,197,500 | $1,047.68 | 3/1,0,1,0 | 1143/A | 1959/ASR | 10/25/2021 |
SFR/D | 1744 | Harper AVE | $1,306,000 | $662.27 | 4/2,0,1,0 | 1972/A | 1969/ASR | 10/12/2021 |
SFR/D | 1728 | Armour LN | $1,425,000 | $924.12 | 3/3,0,0,0 | 1542/B | 1958/ASR | 10/1/2021 |
SFR | 1805 | Stanford AVE | $1,525,000 | $882.01 | 3/2,0,0,0 | 1729/ | 1974 | 10/15/2021 |
SFR/D | 1719 | Wollacott ST | $1,536,000 | $860.02 | 3/2,0,0,0 | 1786/A | 1974/ASR | 10/14/2021 |
SFR/D | 1730 | Reed ST | $1,670,000 | $878.95 | 4/3,0,0,0 | 1900/A | 2000/BLD | 10/20/2021 |
SFR/D | 1745 | Spreckels LN | $1,900,000 | $744.51 | 3/4,0,1,0 | 2552/A | 2017/ASR | 10/8/2021 |
TWNHS/A | 223 S | Prospect AVE #1 | $900,000 | $568.18 | 2/1,1,1,0 | 1584/A | 1980/ASR | 10/13/2021 |
TWNHS/D | 214 S | Lucia AVE #B | $950,000 | $602.79 | 1/2,0,0,0 | 1576/O | 2016/PUB | 10/19/2021 |
TWNHS/A | 610 | N Guadalupe Avenue #3 | $1,060,000 | $582.74 | 4/2,0,1,0 | 1819/A | 1980/ASR | 10/9/2021 |
SFR/D | 806 | Vincent | $1,110,000 | $1,423.08 | 3/2,0,0,0 | 780/A | 1939/ASR | 10/15/2021 |
TWNHS/A | 619 N | Guadalupe AVE #6 | $1,132,000 | $482.73 | 4/3,0,0,0 | 2345/A | 1987/ASR | 10/15/2021 |
SFR/D | 527 N | Paulina AVE | $1,505,000 | $996.03 | 3/2,0,0,0 | 1511/A | 1951/ASR | 10/8/2021 |
TWNHS/D | 209 S | Guadalupe #A | $1,750,000 | $672.04 | 5/4,0,1,0 | 2604/O | 2015/ASR | 10/8/2021 |
TWNHS/D | 202 S | Lucia AVE #B | $1,775,000 | $557.12 | 5/3,0,1,0 | 3186/A | 1990/PUB | 10/8/2021 |
TWNHS/D | 112 S | Francisca AVE #B | $1,960,000 | $820.43 | 4/3,0,0,0 | 2389/B | 2021/BLD | 10/13/2021 |
TWNHS/A | 129 S | Helberta AVE | $2,000,000 | $637.96 | 4/4,0,0,0 | 3135/A | 2002/ASR | 10/25/2021 |
CONDO/A | 603 S | Prospect AVE #303 | $608,000 | $908.82 | 2/1,0,0,0 | 669/A | 1970/PUB | 10/29/2021 |
CONDO/A | 816 | Camino Real #203 | $649,000 | $665.64 | 2/2,0,0,0 | 975/A | 1970/ASR | 10/26/2021 |
CONDO/D | 601 S | Prospect AVE #101 | $655,000 | $671.79 | 2/2,0,0,0 | 975/O | 1970/ASR | 10/1/2021 |
CONDO/A | 900 | Camino Real #102 | $680,000 | $716.54 | 2/2,0,0,0 | 949/A | 1970/PUB | 10/21/2021 |
SFR/D | 415 | Miramar DR | $1,385,000 | $1,160.94 | 2/1,0,0,0 | 1193/A | 1928/ASR | 10/13/2021 |
SFR/D | 1324 S | Helberta Ave | $1,520,000 | $1,373.08 | 3/1,0,0,0 | 1107/P | 1953/PUB | 10/25/2021 |
SFR/A | 402 | Avenue E | $1,535,000 | $1,058.62 | 3/2,0,0,0 | 1450/A | 1956/ASR | 10/1/2021 |
SFR | 703 | Avenue D | $1,640,000 | $1,474.82 | 3/1,0,0,0 | 1112/ | 1951 | 10/6/2021 |
SFR/D | 415 S | Irena AVE | $2,500,000 | $583.70 | 5/4,0,1,0 | 4283/A | 2003/ASR | 10/8/2021 |
SFR/D | 824 | A AVE | $2,990,999 | $890.18 | 5/4,0,0,0 | 3360/A | 2021/BLD | 10/29/2021 |
SFR/D | 550 S | Helberta AVE | $3,811,000 | $834.46 | 5/3,0,1,0 | 4567/A | 1999/ASR | 10/20/2021 |
CONDO/A | 1400 S | Catalina AVE #106 | $735,000 | $924.53 | 1/1,0,0,0 | 795/A | 1971/PUB | 10/27/2021 |
CONDO/A | 650 | The Village #203 | $740,000 | $1,195.48 | 1/1,0,0,0 | 619/A | 1974/ASR | 10/26/2021 |
CONDO/A | 230 | CATALINA AVENUE #216 | $865,000 | $575.90 | 2/2,0,0,0 | 1502/A | 1974/ASR | 10/20/2021 |
CONDO/A | 230 S | Catalina AVE #312 | $925,000 | $676.66 | 2/2,0,0,0 | 1367/A | 1974/PUB | 10/4/2021 |
CONDO/A | 565 | Esplanade #402 | $1,025,000 | $978.99 | 2/1,1,0,0 | 1047/A | 1971/ASR | 10/29/2021 |
CONDO/A | 1007 S | Catalina AVE #109 | $1,075,000 | $910.25 | 2/2,0,0,0 | 1181/A | 1972/ASR | 10/6/2021 |
TWNHS/A | 313 N | Broadway #1 | $1,235,000 | $642.23 | 3/2,0,1,0 | 1923/A | 1988/ASR | 10/25/2021 |
CONDO/A | 150 | The Village #1 | $1,380,000 | $717.63 | 2/2,0,0,0 | 1923/A | 1980/ASR | 10/12/2021 |
TWNHS/A | 714 S | Broadway #B | $1,445,000 | $781.08 | 3/2,0,1,0 | 1850/A | 1989/ASR | 10/29/2021 |
SFR/D | 231 | Avenue D | $2,275,000 | $1,132.40 | 4/2,1,0,0 | 2009/E | 1952/EST | 10/22/2021 |
SFR/D | 209 | Avenue F | $2,300,501 | $1,508.53 | 3/1,0,0,0 | 1525/A | 1929/ASR | 10/14/2021 |
TWNHS/A | 1724 | Esplanade #A | $2,510,000 | $1,485.21 | 3/1,2,1,0 | 1690/A | 2008/ASR | 10/1/2021 |
SFR | 628 | Elvira AVE | $3,100,000 | $539.88 | 6/6,0,1,0 | 5742/ | 2013 | 10/5/2021 |
SFR/D | 1400 | Esplanade | $3,700,000 | $1,511.44 | 4/4,0,0,0 | 2448/A | 1954/ASR | 10/19/2021 |
CONDO/A | 2750 | Artesia BLVD #130 | $499,999 | $581.39 | 1/1,0,0,0 | 860/A | 2007/ASR | 10/6/2021 |
SFR/D | 1919 | Robinson ST | $1,326,500 | $1,081.97 | 3/2,0,0,0 | 1226/A | 1948/APP | 10/25/2021 |
SFR/D | 2412 | Carnegie LN | $1,700,000 | $1,888.89 | 2/1,0,0,0 | 900/A | 1948/ASR | 10/21/2021 |
Redondo Beach Home Sales and Property Prices for September
September 2020 was a fantastic month for home sales and prices in the Redondo Beach real estate market. What a month it was with an amazing 110 home, condo and townhomes sold in September. Compare that with just 63 sales in September of 2019 and you get a sense of how big a month it was. See our chart showing the past 15 months of active listings, pending home sales and closed escrows in Redondo Beach. Equally impressive was the median home sales price of $1,249,000 and only 27 days on market.
View the current homes for sale in Redondo Beach CA
Type | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | |
CONDO/A | 575 | Esplanade #102 | $1,045,000 | $692 | 3/2,0,0,0 | 1510/P | 1974/ASR |
CONDO/A | 163 | Paseo De La Concha #6 | $740,000 | $664 | 2/2,0,0,0 | 1115/A | 1960/ASR |
TWNHS/A | 432 | Palos Verdes BLVD | $850,000 | $505 | 3/3,0,0,0 | 1682/A | 1977/ASR |
TWNHS/A | 6160 | Pacific Coast Hwy | $970,000 | $810 | 2/2,0,1,0 | 1198/B | 2020/BLD |
SFR/D | 121 | Via El Chico | $1,500,000 | $733 | 4/3,0,0,0 | 2046/A | 1953/ASR |
SFR/D | 520 | Camino De Encanto | $1,500,000 | $981 | 3/1,1,0,0 | 1529/A | 1955/ASR |
SFR/D | 210 | Calle De Arboles | $1,525,000 | $1,089 | 3/2,0,0,0 | 1401/A | 1954/ASR |
SFR/D | 231 | Camino De Las Colinas | $1,595,000 | $1,028 | 2/1,0,1,0 | 1552/A | 1954/ASR |
SFR/D | 867 | Calle De Arboles | $1,800,000 | $900 | 4/2,0,0,0 | 2000/A | 1948/PUB |
SFR/D | 217 | Calle De Sirenas | $1,905,000 | $1,009 | 2/2,0,1,0 | 1888/B | 1955/ASR |
SFR/D | 312 | Calle Mayor | $2,060,000 | $1,016 | 3/2,0,0,0 | 2028/A | 1963/ASR |
SFR/D | 326 | Calle De Arboles | $2,438,800 | $746 | 5/4,0,0,0 | 3271/A | 1954/ASR |
SFR/D | 169 | Via Los Altos | $2,439,000 | $847 | 4/1,2,1,0 | 2878/E | 2008/EST |
SFR/D | 106 | Via Monte Doro | $2,499,000 | $843 | 4/3,0,0,0 | 2963/A | 1929/PUB |
SFR/D | 156 | Camino De Las Colinas | $2,500,000 | $811 | 4/3,0,0,0 | 3083/A | 1928/ASR |
CONDO/A | 2001 | Artesia BLVD #202 | $415,000 | $477 | 1/1,0,0,0 | 870/A | 2008/ASR |
TWNHS/A | 2704 | Voorhees AVE #2 | $650,000 | $611 | 2/1,0,1,0 | 1063/T | 1973/ASR |
TWNHS/A | 2520 | Graham AVE #10 | $739,000 | $501 | 2/1,0,1,0 | 1476/A | 1978/ASR |
TWNHS/A | 2609 | Nelson AVE #A | $760,000 | $587 | 2/2,0,0,0 | 1295/A | 1976/ASR |
TWNHS/A | 2112 | Warfield AVE #10 | $780,000 | $556 | 2/2,0,0,0 | 1404/A | 1975/PUB |
TWNHS/A | 1916 | Mathews AVE #E | $785,000 | $509 | 2/2,0,1,0 | 1543/A | 1981/ASR |
TWNHS/A | 2701 | Voorhees AVE #8 | $785,000 | $657 | 2/2,0,1,0 | 1195/A | 1979/ASR |
TWNHS/A | 2510 | Mathews AVE #A | $917,000 | $572 | 3/3,0,1,0 | 1602/A | 2004/ASR |
TWNHS/A | 1921 | Mathews AVE #B | $925,000 | $422 | 3/3,0,0,0 | 2192/A | 1989/ASR |
TWNHS/D | 2004 | FARRELL #B | $1,025,000 | $544 | 3/2,0,1,0 | 1883/A | 1988/ASR |
SFR/D | 2909 | Blaisdell AVE | $1,030,000 | $872 | 3/1,0,0,0 | 1181/A | 1948/ASR |
SFR/D | 1932 | Curtis AVE | $1,050,000 | $850 | 3/1,1,0,0 | 1235/A | 1949/ASR |
SFR/D | 2621 | Mathews AVE | $1,130,000 | $961 | 3/2,0,0,0 | 1176/A | 1951/ASR |
TWNHS/D | 2224 | Nelson AVE #B | $1,187,500 | $537 | 4/2,0,1,0 | 2211/A | 1997/ASR |
SFR/D | 2217 | Dufour AVE | $1,225,000 | $1,424 | 3/2,0,0,0 | 860/A | 1954/PUB |
TWNHS/D | 2402 | Graham AVE #B | $1,250,000 | $540 | 4/2,0,1,0 | 2316/A | 2004/ASR |
TWNHS | 2213 | Warfield AVE #A | $1,255,000 | $542 | 4/3,1,0,0 | 2314/ | 2004 |
TWNHS/D | 2010 | Perry AVE #A | $1,259,999 | $590 | 4/2,0,1,0 | 2136/A | 1995/ASR |
TWNHS/D | 2203 | Nelson AVE #A | $1,275,000 | $588 | 4/3,0,0,0 | 2169/AP | 1998/ASR |
SFR/D | 2618 | Ruhland AVE | $1,295,000 | $483 | 5/2,1,0,0 | 2680/A | 1951/PUB |
CONDO | 1917 | GATES AVE #A | $1,350,000 | $522 | 4/3,0,1,0 | 2585/E | 2011/ASR |
TWNHS/D | 2202 | Voorhees AVE #A | $1,430,000 | $572 | 4/4,0,0,0 | 2500/OTH | 2012/ASR |
TWNHS/D | 2022 | Voorhees AVE | $1,460,000 | $541 | 4/2,0,1,0 | 2700/A | 2004/ASR |
